Beat within 9 minutes
XP, Challenges & Achievements
Complete progression breakdown from Dumpster Gang demo, Steam build 26190726: all 11 XP rank thresholds and titles, 14 XP-granting raid actions with per-mission caps, mission challenge rewards, and the demo’s platform achievement. Looking for match awards? Browse all 21 Post-Game Titles.
XP Level Table
Every rank row in the demo XP table lists Garbage ×1 with an empty cosmetic ID slot.
| Level | Required XP | Rank Title | Demo Table Reward |
|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 XP | New Raccoon | Garbage ×1 |
| Lv. 2 | 650 XP | Rookie Rodent | Garbage ×1 |
| Lv. 3 | 725 XP | Lil' Goon | Garbage ×1 |
| Lv. 4 | 800 XP | Mischevious Creature | Garbage ×1 |
| Lv. 5 | 950 XP | Trash Bandit | Garbage ×1 |
| Lv. 6 | 1,050 XP | After-Hours Hooligan | Garbage ×1 |
| Lv. 7 | 1,200 XP | Furry Felon | Garbage ×1 |
| Lv. 8 | 1,400 XP | Societal Menace | Garbage ×1 |
| Lv. 9 | 1,600 XP | Master Thief | Garbage ×1 |
| Lv. 10 | 1,800 XP | Dumpster Gangster | Garbage ×1 |
| Lv. 11 | 2,000 XP | Crime Boss | Garbage ×1 |
How to Earn XP Per Mission
Each action awards XP up to its per-mission cap during a single heist.
| Action | XP | Cap / Mission | Max XP |
|---|---|---|---|
| Break friends out of jail | +20 XP | ×1 | 20 XP |
| Eat number of food | +2 XP | ×10 | 20 XP |
| Complete a task | +20 XP | ×4 | 80 XP |
| Jump on the Exterminator | +5 XP | ×5 | 25 XP |
| Throw item at Exterminator | +5 XP | ×3 | 15 XP |
| Escape the Exterminator, lose aggro | +5 XP | ×2 | 10 XP |
| Bark at Exterminator | +3 XP | ×5 | 15 XP |
| Open vent | +10 XP | ×2 | 20 XP |
| Disable an Exterminator trap | +5 XP | ×5 | 25 XP |
| Knock over items | +1 XP | ×20 | 20 XP |
| Break a window or item | +3 XP | ×5 | 15 XP |
| Last player standing | +10 XP | ×1 | 10 XP |
| Steal number of itemsGarbage | +25 XP | ×1 | 25 XP |
| Complete a mission | +200 XP | ×1 | 200 XP |
Demo Mission Challenges & Rewards
In the demo challenge table, every row carries a reward type of Garbage (×1) while also naming a specific hat or fur skin ID in its cosmetic reward slot. Both the literal table field and the resolved cosmetic link are shown below.
Beat within 12 minutes
Play a game of horseshoes
Break 4 of the Exterminator's traps
Demo Achievements
Knock over items
Platform Achievement FlagTask: Knock over items · Required count: 50