Level Locations61 placed in playable levels
Where Picture Is Placed
House →35 placed
Show on map (35) →Farm →26 placed
Show on map (26) →Data Table Rows30 variants
Item Variants (30)
| # | Cash Value | Weight | Material | Properties & Notes |
|---|---|---|---|---|
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $15 | Light | Wood | Standard | |
| $15 | Medium | Wood | Standard | |
| $10 | Medium | Generic | Standard | |
| $10 | Medium | Generic | Standard | |
| $20 | Medium | Generic | Standard | |
| $20 | Medium | Generic | Standard | |
| $15 | Light | Generic | Standard | |
| $10 | Light | Generic | Standard | |
| $10 | Light | Generic | Standard | |
| $10 | Light | Generic | Standard | |
| $10 | Light | Generic | Standard | |
| $10 | Light | Generic | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard | |
| $5 | Light | Wood | Standard |
Unlocks & ObjectivesHideout Shop & Missions
Hideout Shop & Mission Uses
Unlocks Hideout Furniture (2)
Related LootView House Level Hub →